quinta-feira, 19 de novembro de 2009

ESTADUAL AMADOR 2009: RESCALDO ESTATÍSTICO (VII)



Classificação Final do Estadual
J/V/E/D/PG/PP/GF/GC/SG/A
1º) Gramadense 12 9 2 1 29 5 23 9 14 80
2º) Ivoti 12 6 4 2 22 10 21 13 8 61
3º) Estância Velha 10 3 3 4 12 15 6 10 -4 40
4º) Grêmio Ibirubá 8 2 3 3 9 12 15 14 1 37
5º) Americano 8 4 1 3 13 10 8 4 4 54
6º) Associação Nova Prata 6 1 4 1 7 7 10 13 -3 38
7º) Guaíba 8 1 5 2 8 11 10 10 - 33
8º) Tamoio 8 2 1 5 7 16 12 15 -3 29
9º) Morro Reuter 6 2 - 4 6 12 9 12 -3 33
10º) União Campestre 4 - 3 1 3 3 6 6 9 -3 25
11º) Serrano 6 1 1 4 4 13 6 17 -11 22

Nenhum comentário:

Postar um comentário